Специальные 500 Вт светодиоды для стадиона
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китайский материк |
| Фирменное наименование: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| Сертификация: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Номер модели: | RFFL-09 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100PCS |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Коробка с пакетом + пузырь или на заказ |
| Время доставки: | 25-30days или подтвердить |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 5000 шт./месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Почтовый номер: | Светодиодные огни для стадиона | Рабочее время: | 50000 |
|---|---|---|---|
| Цветовая температура: | 5000 тысяч. | Ип-решетка: | IP67 |
| Продолжительность: | 50,000 часов | Угол луча: | 20°/25°/60°/90° |
| Виды чипсов: | 3030 | Светодиодные: | SMD 3030/SMD5050 |
| Источник света: | Светодиодные | CRI: | Ra> 80 |
| Выделить: | 3 модуля светодиодные огни стадиона,Светодиодные огни стадиона Arena Field |
||
Характер продукции
Светодиодные прожекторы для стадионов мощностью 500 Вт для арены, 3 модуля
Особенности светодиодного модульного прожектора
Превосходный отвод тепла: Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса, эффективно отводит тепло, обеспечивая надежную работу светодиодных чипов с течением времени.
Высококачественный оптический дизайн: Материал линз из поликарбоната обеспечивает отличную светопропускаемость и долговечность, обеспечивая яркое и равномерное освещение.
Универсальные варианты установки: Доступны углы луча 8°, 20°, 40°, 60° и 90°, что позволяет настраивать освещение для различных нужд.
Надежная защита: Благодаря корпусу из алюминиевого сплава и защите от скачков напряжения, он соответствует высоким стандартам водонепроницаемости IP65, что делает его пригодным для суровых условий.
| Модель | RFFL-09 | ||||||
| Мощность | 250 Вт | 500 Вт | 750 Вт | 1000 Вт | 1250 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
| Материал | Алюминий + прозрачный поликарбонат | ||||||
| Размер (мм) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| Толщина | 138 мм | ||||||
| Драйвер | AC85-265V | ||||||
| Источник света | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
| Степень защиты IP | IP65 | ||||||
| Цветовая температура | 2700-6500K | ||||||
| Угол луча | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| Применение | Баскетбол/Стадион/Туннель/Ферма | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




